커뮤니티 트렌드
심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3달 | 0% | - | 2025년 9월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.003 % 액면가의 |
FR02Y2 해 | 1.00% | - | 2027년 5월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.017 % 액면가의 |
FR05Y5 해 | 2.50% | - | 2030년 5월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.016 % 액면가의 |
FR10Y10 해 | 3.20% | - | 2035년 5월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.028 % 액면가의 |
FR20Y20 해 | 3.25% | - | 2045년 5월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.034 % 액면가의 |
FR30Y30 해 | 3.25% | - | 2055년 5월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.036 % 액면가의 |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
105.64 BEUR정부 지출
165.73 BEUR정부 예산 가치
−69.3 BEUR정부 부채
3.31 TEURGDP 대비 정부 부채
113% of GDPGDP 대비 정부 지출
57.1% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
−0.1%물가 상승률
0.7%전년 대비 핵심 인플레이션율
1.1%전년 대비 생산자 물가 지수
−0.8%전년 대비 식품 인플레이션
1.3%소비자 물가 지수
120.91POINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가